Treffer 51 bis 100 von 165 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | |
| |||
| 52 | |
| |||
| 53 | |
| |||
| 54 | |
| |||
| 55 | |
| |||
| 56 | Decatur, Cemetery | Lokalisiert |
| ||
| 57 | |
| |||
| 58 | | ||||
| 59 | |
| |||
| 60 | Fort Wayne, Lindenwood Cemetry | Lokalisiert |
| ||
| 61 | Fort Wayne, Lindenwood Cemetry | Lokalisiert |
| ||
| 62 | Fort Wayne, Lindenwood Cemetry | Lokalisiert |
| ||
| 63 | Fort Wayne, Lindenwood Cemetry | Lokalisiert |
| ||
| 64 | Grabstein von Ethel Jane Steup | Fort Wayne, Lindenwood Cemetry | Lokalisiert |
| |
| 65 | Fredericksburg, Der Stadt Friedhof | Lokalisiert |
| ||
| 66 | Grabstein von Karl Theis und seiner Ehefrau Emma geb. Steup | Hof, Gemeindefriedhof | Lokalisiert |
| |
| 67 | Gemeindefriedhof Grevenbroich Gustdorf | Lokalisiert |
| ||
| 68 | Grabstein von Johannes "John" Steup | |
| ||
| 69 | Grabstein von Sophia McMahon, geb. Steup | Fort Wayne, Lindenwood Cemetry |
| ||
| 70 | Grabstein von Christian Ludwig (Louis) Steup, geboren in Bach, GER gestorben in Fort Wayne, USA. | |
| ||
| 71 | Grabstein von Louis (Ludwig) Steup | |
| ||
| 72 | Grabstein von Maria Griebel, geb. Steup | |
| ||
| 73 | Grabstein von A. Louis Griebel | Fort Wayne, Lindenwood Cemetry |
| ||
| 74 | Grabstein von Charles G. Griebel | Fort Wayne, Lindenwood Cemetry |
| ||
| 75 | Grabstein von Mary Odelia Johnson, geb. Steup | Fort Wayne, Lindenwood Cemetry |
| ||
| 76 | Grabstein von Margaretha Anna Steup, geb. Hisgen | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery |
| ||
| 77 | Grabstein von Heinrich Steup | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery |
| ||
| 78 | Grabstein von Wilhelmina Augusta "Minnie" Steup, geb. Vonderau | Gravel Lawn Cemetery, Madison Co, Indiana, USA Plot: sec8,6,C |
| ||
| 79 | Hilltop Cemetery, Mendham, Morris Co.,New Jersey, USA |
| |||
| 80 | |
| |||
| 81 | |
| |||
| 82 | |
| |||
| 83 | Soldatenfriedhof, Andechy Block 2, Grab 406 | Lokalisiert |
| ||
| 84 | |
| |||
| 85 | Nisterau, Gemeindefriedhof | eingeäschert |
| ||
| 86 | |
| |||
| 87 | |
| |||
| 88 | |
| |||
| 89 | |
| |||
| 90 | | ||||
| 91 | |
| |||
| 92 | |
| |||
| 93 | |
| |||
| 94 | |
| |||
| 95 | |
| |||
| 96 | |
| |||
| 97 | Meerdorf, Gemeindefriedhof | Lokalisiert |
| ||
| 98 | |
| |||
| 99 | Meerdorf, Gemeindefriedhof | Lokalisiert |
| ||
| 100 | |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.