1861 - 1929 (67 Jahre)
Nachkommen (7 Generationen)
Kinder (6) - Generation 2
# | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
1 | Ja | | geb. 3 Jul 1883 | gest. 9 Nov 1946 | Steup, Gottlieb Heinrich | Short, Nan Mary |
2 | Ja | | geb. 14 Jul 1887 | gest. Oct. 1972 | Steup, Gottlieb Heinrich | Short, Nan Mary |
3 | | | geb. 8 Okt 1891 | gest. 13 Sep 1946 | Steup, Gottlieb Heinrich | Short, Nan Mary |
4 | Ja | | geb. Jan 1900 | gest. 12 Feb 1948 | Steup, Gottlieb Heinrich | Short, Nan Mary |
5 | | | geb. 26 Mrz 1898 | gest. 20 Apr 1954 | Steup, Gottlieb Heinrich | Short, Nan Mary |
6 | | | geb. 21 Jul 1889 | gest. 18 Sep 1938 | Steup, Gottlieb Heinrich | Short, Nan Mary |
Diese Website läuft mit v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von .