- 1953
Nachkommen (5 Generationen)
Kinder (6) - Generation 2
# | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
1 | | | geb. 30 Apr 1915 | gest. 16 Dez 2000 | Emond, Edmond | Deschenes, Arthemise |
2 | | | geb. 18 Aug 1916 | gest. 31 Mai 1984 | Emond, Edmond | Deschenes, Arthemise |
3 | | | geb. 1 Apr 1919 | gest. 1926 | Emond, Edmond | Deschenes, Arthemise |
4 | | | geb. 1922 | gest. 14 Aug 1974 | Emond, Edmond | Deschenes, Arthemise |
5 | Ja | | geb. 8 Mrz 1924 | gest. 24 Nov 1990 | Emond, Edmond | Deschenes, Arthemise |
6 | | | | | Emond, Edmond | Deschenes, Arthemise |
Diese Website läuft mit v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von .