
1880 - 1929 (49 Jahre)
Nachkommen (3 Generationen)
Kinder (7) - Generation 2
| # | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
| 1 | Ja | | geb. 18 Jan 1915 | gest. 24 Mrz 2005 | Marple, William Ervin | Stipes, Anna LaBelle |
| 2 | Ja | | geb. 7 Dez 1908 | gest. 23 Mai 2009 | Marple, William Ervin | Stipes, Anna LaBelle |
| 3 | | | geb. 20 Jan 1912 | gest. 16 Jan 2012 | Marple, William Ervin | Stipes, Anna LaBelle |
| 4 | | | | | Marple, William Ervin | Stipes, Anna LaBelle |
| 5 | | | | | Marple, William Ervin | Stipes, Anna LaBelle |
| 6 | | | | | Marple, William Ervin | Stipes, Anna LaBelle |
| 7 | | | | | Marple, William Ervin | Stipes, Anna LaBelle |
Diese Website läuft mit v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von .