
1822 - 1890 (67 Jahre)
Nachkommen (3 Generationen)
Kinder (8) - Generation 2
| # | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
| 1 | | | geb. 13 Dez 1845 | gest. 19 Jan 1924 | Frost, John Raymond sr. | n.n., Mary M. |
| 2 | Ja | | geb. um 1854 | gest. vor 1900 | Frost, John Raymond sr. | n.n., Mary M. |
| 3 | | | geb. 14 Aug 1857 | gest. 5 Jun 1926 | Frost, John Raymond sr. | n.n., Mary M. |
| 4 | | | geb. 12 Dez 1860 | gest. 27 Dez 1940 | Frost, John Raymond sr. | n.n., Mary M. |
| 5 | | | geb. um 1863 | | Frost, John Raymond sr. | n.n., Mary M. |
| 6 | | | geb. um 1865 | | Frost, John Raymond sr. | n.n., Mary M. |
| 7 | | | geb. um 1868 | | Frost, John Raymond sr. | n.n., Mary M. |
| 8 | | | geb. um 1870 | | Frost, John Raymond sr. | n.n., Mary M. |
Diese Website läuft mit v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von .