
1881 - 1946 (65 Jahre)
Nachkommen (5 Generationen)
Kinder (5) - Generation 2
| # | Kinder | Name | Geboren | Gestorben | Vater | Mutter |
| 1 | Ja | | geb. 10 Jun 1906 | gest. 25 Dez 1987 | Steup, Eugene | Romer, Gertrude |
| 2 | Ja | | geb. 3 Dez 1908 | gest. 16 Sept 1986 | Steup, Eugene | Romer, Gertrude |
| 3 | | | geb. um 1913 | | Steup, Eugene | Romer, Gertrude |
| 4 | Ja | | geb. 1 Nov 1921 | gest. 3 Mai 2019 | Steup, Eugene | n.n., Emma |
| 5 | | | geb. um 1922 | gest. vor 1948 | Steup, Eugene | n.n., Emma |
Diese Website läuft mit v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von .