![]() | Stipes, 1791-1830 Ezekiel Henry sr.![]() ![]() |
![]() | Stipes, 1795-1860 Reuben sr.![]() ![]() |
![]() | Stipes, 1796-xxxx Henry![]() ![]() |
![]() | Stipes, 1804-1844 Benjamin![]() ![]() |
![]() | Stipes, 1810-xxxx Daniel![]() ![]() |
![]() | n.n., Elizabeth![]() |
![]() | Mitchel, Elisabeth![]() |
![]() | Stipes, 1798-1840 Thomas sr.![]() ![]() |
![]() | Mitchell, 1811-1882 Cornelia![]() ![]() |
![]() | Stipes, 1832-1854 Reuben![]() ![]() |
![]() | Stipes, 1836-1881 Martha![]() ![]() |
![]() | Stipes, 1847-1925 Medora![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.