männlichSteup, Johann Ludwig |
| Geburt | 12 Apr 1773 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 11 Aug 1815 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Dez 1794 | |
| Vater | Steup, Johannes | F006 Familienblatt | |
| Mutter | Weber, Anna Maria | F006 Familienblatt | |
weiblichHäbel, Anna Elisabeth |
| Geburt | Jan 1778 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Taufe | 09 Jan 1778 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 28 Mai 1820 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Häbel, Jost | F020 Familienblatt | |
| Mutter | Greb, Anna Elisabeth | F020 Familienblatt | |
weiblichSteup, Anna Elisabeth |
| Geburt | 04 Jan 1803 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Häbel, Johann Henrich | F021 | |
| Eheschließung | 30 Jul 1820 | |
männlich+ Steup, Daniel |
| Geburt | 28 Mai 1806 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 04 Jan 1881 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Christine | F024 | |
| Eheschließung | 04 Mai 1828 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.