![]() Steup, Daniel |
Geburt | 28 Mai 1806 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 04 Jan 1881 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 04 Mai 1828 | |
Vater | Steup, Johann Ludwig | F011 Familienblatt | |
Mutter | Häbel, Anna Elisabeth | F011 Familienblatt |
![]() Steup, Christine |
Geburt | 06 Feb 1808 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
|
Beerdigung | ||
Vater | Steup, Johann Matthias | F052 Familienblatt | |
Mutter | Greeb, Anna Elisabeth | F052 Familienblatt |
![]() + Steup, Gerhard Daniel |
Geburt | 15 Nov 1828 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 01 Mrz 1904 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Schürg, Luise Katharina | F035 | |
Eheschließung | 26 Mrz 1854 |
![]() + Steup, Ludwig Friedrich |
Geburt | 16 Nov 1833 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 18 Mai 1905 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Zeiler, Emilie | F039 | |
Eheschließung | 01 Jan 1863 |
![]() + Steup, Heinrich Wilhelm |
Geburt | 29 Jun 1840 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 20 Jul 1914 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Otterbach, Justine Karoline | F040 | |
Eheschließung | 31 Mrz 1867 | |
Ehepartner | Schütz, Emilie | F879 | |
Eheschließung | 03 Okt 1875 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.