![]() Steup, Johannes Gerhard |
Geburt | 16 Jan 1794 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | nach 1845 | Albany, Albany Co, New York State, USA ![]() |
Beerdigung | Eagle Hill Cemetery, Albany, Albany Co, New York State, USA ![]() |
|
Eheschließung | 30 Mrz 1817 | |
Vater | Steup, Johannes | F009 Familienblatt | |
Mutter | Steup, Anna Maria | F009 Familienblatt |
![]() Uhr, Anna Maria |
Geburt | 18 Feb 1802 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 09 Sep 1871 | Albany, Albany Co, New York State, USA ![]() |
Beerdigung | Eagle Hill Cemetery, Albany, Albany Co, New York State, USA ![]() |
|
Vater | Uhr, Christian | F263 Familienblatt | |
Mutter | Rübsamen, Anna Katharina | F263 Familienblatt |
![]() + Steup, Daniel |
Geburt | 16 Dez 1818 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | Albany, Albany Co, New York State, USA ![]() |
|
Beerdigung | ||
Ehepartner | Uhr, Johannette Wilhelmine | F103 | |
Eheschließung | 03 Sep 1843 |
![]() + Steup, Heinrich Adolf |
Geburt | 02 Sep 1820 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 20 Mai 1889 | Oakdale, Allegheny Co, Pennsylvania, USA ![]() |
Beerdigung | Old German Cemetery, Oakdale, Allegheny Co, Pennsylvania, USA ![]() |
|
Ehepartner | Babler, Katharine | F104 | |
Eheschließung | 26 Dez 1847 |
![]() + Steup, Maria Ottilie |
Geburt | 01 Nov 1822 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Willwacher, Johann Matthias | F105 | |
Eheschließung | 28 Nov 1841 |
![]() + Steup, Wilhelm Heinrich |
Geburt | 04 Aug 1826 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 26 Jul 1864 | Armory Square Hospital, Washington D.C., USA ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Winter, Anna Marie | F678 | |
Eheschließung | 28 Mrz 1853 |
![]() + Steup, August |
Geburt | 5 Jan 1829 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | USA ![]() |
|
Beerdigung | ||
Ehepartner | Menck, Regine Auguste | F107 | |
Eheschließung | 05 Okt 1851 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
![]() Steup, Karl Christian |
Geburt | 26 Mrz 1836 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() + Steup, Christine |
Geburt | 18 Aug 1838 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Schramm, Jacob sr. | F2414 | |
Eheschließung |
![]() + Steup, Elisabeth |
Geburt | 15 Sep 1841 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 4 Okt 1909 | Albany, Albany Co, New York State, USA ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Weininger, John Gottlieb | F2755 | |
Eheschließung |
![]() Steup, Sophia |
Geburt | 05 Jun 1845 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 1861 | Albany, Albany Co, New York State, USA ![]() |
Beerdigung | Eagle Hill Cemetery, Albany, Albany Co, New York State, USA ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.