weiblich+ Braun, Lina |
| Geburt | ||
| Tod | 28 Jul 1982 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Karl Emil | F1033 | |
| Eheschließung | 20 Aug 1919 | |
weiblichBraun, Ottilie |
| Geburt | Nister, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | 27 Jun 1924 | Nister, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Weber, August Wilhelm | F8452 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.