männlichKeßler, Johann Martin |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 14 Jul 1799 | |
| Vater | Keßler, Johann Jost | F749 Familienblatt | |
| Mutter | Steup, Anna Marie | F749 Familienblatt | |
weiblichSteup, Christina Elisabeth |
| Geburt | 15 Nov 1761 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 24 Jul 1811 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Schütz, Christian | F1445 | |
| Eheschließung | 21 Dez 1785 | |
| Vater | Steup, Johann Bäst | F391 Familienblatt | |
| Mutter | Lupp, Anna Elisabeth | F391 Familienblatt | |
weiblich+ Kessler, Anna Maria |
| Geburt | ||
| Tod | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Johann Anton | F003 | |
| Eheschließung | 11 Apr 1830 | |
männlichKessler, Johann Christ |
| Geburt | 18 Feb 1800 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 14 Jun 1873 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Remy, Anna Christina | F258 | |
| Eheschließung | 19 Aug 1824 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.