männlichUhr, Johann Henrich |
| Geburt | ||
| Tod | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHisgen, Anna |
| Geburt | ||
| Tod | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Uhr, Anna Elisabeth |
| Geburt | 07 Apr 1792 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Johann Henrich | F907 | |
| Eheschließung | 08 Sep 1809 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.