männlichMeyer, Prof. Dr. Theodor Carl |
| Geburt | 15 Jul 1859 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 11 Mrz 1920 | Saarbrücken, Saarland, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 08 Apr 1890 | |
| Vater | Meyer, Friedrich Wilhelm | F1500 Familienblatt | |
| Mutter | Steup, Wilhelmine | F1500 Familienblatt | |
weiblichW?rtz, Lina |
| Geburt | Liedolsheim, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, GER |
|
| Tod | 02 Nov 1931 | Saarbrücken, Saarland, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichMeyer, Carl Otto Walter |
| Geburt | 17 Jul 1892 | Saarbrücken, Saarland, GER |
| Tod | 12 Mrz 1895 | Saarbrücken, Saarland, GER |
| Beerdigung |
weiblich+ Meyer, Else |
| Geburt | 03 Jul 1894 | Saarbrücken, Saarland, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Mee?, Hans | F1510 | |
| Eheschließung | 1923 | |
männlich+ Meyer, Hermann Theodor |
| Geburt | 13 Feb 1897 | Saarbrücken, Saarland, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Su?mann, Annemarie | F1511 | |
| Eheschließung | 28 Dez 1925 | |
männlich+ Meyer, Siegfried |
| Geburt | 09 Mai 1898 | Saarbrücken, Saarland, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adams, Mathilde | F1513 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.