männlichSteup, Gustav I |
| Geburt | 29 Jun 1840 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 01 Nov 1913 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Mai 1871 | |
| Vater | Steup, Christian | F912 Familienblatt | |
| Mutter | Schütz, Anna Katharina | F912 Familienblatt | |
weiblichKlöckner, Anna Katharina |
| Geburt | 24 Sep 1849 | Hirtscheid, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 06 Jun 1935 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Klöckner, Friedrich | F1583 Familienblatt | |
| Mutter | Leyendecker, Christine | F1583 Familienblatt | |
weiblich+ Steup, Emilie Christine |
| Geburt | 23 Sep 1872 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | Aug 1942 | Duisburg, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eller, Otto | F1584 | |
| Eheschließung | Duisburg, NRW, GER |
|
weiblich+ Steup, Pauline |
| Geburt | 06 Okt 1874 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schröer, Wilhelm | F1585 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Steup, Karl Wilhelm |
| Geburt | 15 Feb 1877 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 14 Jul 1916 | WW1, Westfront |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | von der Heide, Minna | F1588 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Steup, Anna (Emma) |
| Geburt | 26 Feb 1879 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Flick, Karl Louis | F1589 | |
| Eheschließung | 12 Nov 1899 | |
weiblichSteup, Emma |
| Geburt | 28 Apr 1881 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 07 Nov 1881 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung |
männlich+ Steup, Gustav II |
| Geburt | 13 Jan 1883 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | n.n., n.n. | F1595 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | n.n., n.n. | F1596 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Steup, Lina |
| Geburt | 07 Mrz 1885 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eckel, Otto | F1600 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Burghoff, August | F1601 | |
| Eheschließung | ||
+ Steup, Ernst |
| Geburt | 07 Jan 1891 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Müller, Pauline | F1603 | |
| Eheschließung | 16 Feb 1919 | |
weiblichSteup, Rosa |
| Geburt | 16 Jan 1894 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 27 Sep 1894 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.