männlichLupp, Jacob |
| Geburt | 1561 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 1623 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Lupp, Martin | F248 Familienblatt | |
| Mutter | n.n., Anna | F248 Familienblatt | |
weiblichMüller, Katharina |
| Geburt | ||
| Tod | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Müller, Hen | F029 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlich+ Lupp, Thönges sr. |
| Geburt | um 1600 | |
| Tod | 21 Dez 1677 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | n.n., Aenne | F126 | |
| Eheschließung | 1625 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
weiblich+ Lupp, Drinchen |
| Geburt | um 1612 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 01 Okt 1670 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Christ sr. | F191 | |
| Eheschließung | um 1632 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.