![]() Steup, Christ jr. |
Geburt | um 1642 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 01 Okt 1706 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 04 Okt 1665 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Vater | Steup, Christ sr. | F191 Familienblatt | |
Mutter | Lupp, Drinchen | F191 Familienblatt |
![]() Held, Katharina |
Geburt | um 1645 | Nisterberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 16 Mrz 1706 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Held, Henrich | F236 Familienblatt | |
Mutter |
![]() + Steup, Johannes |
Geburt | 23 Mrz 1670 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | Aug 1714 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | 05 Aug 1714 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Ehepartner | Lupp, Maria | F201 | |
Eheschließung | 02 Aug 1691 |
![]() + Steup, Johann Franz |
Geburt | 1675 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Taufe | 17 Jan 1675 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 27 Aug 1704 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | 28 Aug 1704 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Ehepartner | Denker, Anna | F203 | |
Eheschließung | 01 Mai 1695 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
![]() + Steup, Johann Henrich sr. |
Geburt | 1678 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 28 Dez 1737 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Denker, Demuth | F204 | |
Eheschließung | 20 Jun 1701 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
![]() Steup, Elisabeth Maria |
Geburt | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
|
Tod | 8 Jul 1743 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Rübsamen, Anton | F294 | |
Eheschließung | 10 Aug 1704 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
![]() + Steup, Johann Jost |
Geburt | 21 Mrz 1689 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 14 Jan 1735 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | 14 Jan 1735 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Ehepartner | Kolb, Anna Maria | F205 | |
Eheschließung | 01 Dez 1713 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.