![]() Steup, Michael |
Geburt | 14 Nov 1783 | |
Tod | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | 3 Feb 1822 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Andere Ehepartner | Vicarius, Maria Catharina | F2105 | |
Eheschließung | 24 Apr 1816 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Vater | Steup, Theodor | F2607 Familienblatt | |
Mutter | Reifferscheid, Anna Maria | F2607 Familienblatt |
![]() Divenich, Anna Maria |
Geburt | um 1787 | |
Tod | 8 Feb 1845 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
![]() Steup, Anton Josef |
Geburt | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Bier, Elisabeth | F2103 | |
Eheschließung | 1890 |
![]() Steup, Gottfried |
Geburt | 13 Dez 1822 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Taufe | 14 Dez 1822 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() Steup, Margareth |
Geburt | ||
Taufe | 20 Mai 1824 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() + Steup, Johann Josef |
Geburt | 6 Sep 1825 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Taufe | 7 Sep 1825 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Stahl, Agatha | F2106 | |
Eheschließung | 1 Jul 1860 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.