männlichStipe, James Leslie |
| Geburt | 18 Jan 1914 | Virginia, USA |
| Tod | 4 Mai 1993 | Rose Valley, Delaware Co, Pennsylvania, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Stipes, James W. | F2412 Familienblatt | |
| Mutter | Wolford, Irene Maurice | F2412 Familienblatt | |
weiblichn.n., Helen T. |
| Geburt | ||
| Tod | Rose Valley, Delaware Co, Pennsylvania, USA |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Stipe, Thomas Wolford |
| Geburt | 21. Jan. 1940 | Pennsylvania, USA |
| Tod | 11. Nov. 2005 | Fountain Valley, Orange Co, California, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Watts, C.A. | F2408 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.