männlichSchell, Karl |
| Geburt | ||
| Tod | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichn.n., Rosa |
| Geburt | ||
| Tod | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Schell, Erhard |
| Geburt | 10 Mrz 1940 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 10 Nov 2012 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | 24 Nov 2012 | Friedhof, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Ehepartner | Schnirch, Rosel | F262 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Schell, Ernst |
| Geburt | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jung, C. | F171 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Schell, Helga |
| Geburt | 27 Mrz 1926 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 4 Feb 2018 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rübsamen, Walter | F382 | |
| Eheschließung | |
|
männlichSchell, Erwin |
| Geburt | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.