![]() Steup, Johann Christ |
Geburt | 15 Mrz 1765 | |
Tod | Nisterberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | 2 Mrz 1794 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Vater | Steup, Johann Franz | F608 Familienblatt | |
Mutter | Giel, Anna Elisabeth | F608 Familienblatt |
![]() Kober, Anna Maria |
Geburt | 1773 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Kober, Johann Heinrich | F287 Familienblatt | |
Mutter | Kober, n.n. | F287 Familienblatt |
![]() + Steup, Elisabeth Maria |
Geburt | 28 Mrz 1802 | Daaden, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 9 Mrz 1840 | Filde, Radevormwald, Oberbergischer Kreis, NRW, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | n.n., n.n. | F8508 (nicht verheiratet) | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | Nüsken, Johannes Peter | F8493 | |
Eheschließung | 19 Okt 1832 | Borbeck, Radevormwald, Oberbergischer Kreis, NRW, GER ![]() |
![]() + Steup, Anna Maria |
Geburt | um 1805 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Schneider, Johann Jakob | F284 | |
Eheschließung | 03 Jun 1827 |
![]() Steup, Johann Anton |
Geburt | 18 Mrz 1813 | Nisterberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.