![]() Steup, Johannes Peter |
Geburt | 13 Jun 1768 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 30 Jan 1849 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 30 Jan 1803 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Andere Ehepartner | Hofmann, Anna Elisabeth | F1035 | |
Eheschließung | 27 Feb 1791 | |
Vater | Steup, Johann Franz | F902 Familienblatt | |
Mutter | Wiederstein, Elisabeth Catharina (Maria) | F902 Familienblatt |
![]() Sch?tz, Anna Barbara |
Geburt | 10 Mai 1781 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 02 Jan 1853 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Sch?tz, Hermann | F301 Familienblatt | |
Mutter | Kempf, Anna Elisabeth Maria | F301 Familienblatt |
![]() Steup, Johann Henrich |
Geburt | 01 Nov 1803 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 12 Jan 1869 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | K?nckler, Katharina | F100 | |
Eheschließung | 19 Jul 1835 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
![]() + Steup, Johann Matthias |
Geburt | 08 Apr 1805 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 29 Feb 1868 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Adam, Margarete | F913 | |
Eheschließung | 05 Aug 1838 |
![]() + Steup, Ludwig |
Geburt | 21 Jun 1807 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 17 Aug 1883 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | R?sgen, Katharina | F1797 | |
Eheschließung | 26 Jan 1834 |
![]() + Steup, Anton |
Geburt | 11 Dez 1809 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | Kreis Gießen, Hessen, GER ![]() |
|
Beerdigung | ||
Ehepartner | Held, Marie | F226 | |
Eheschließung | 18 Dez 1836 | |
Ehepartner | Pape, Wilhelmine | F954 | |
Eheschließung | 10 Aug 1847 |
![]() Steup, Christina |
Geburt | 04 Apr 1812 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 16 Mai 1841 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Zeiler, Johannes | F1037 | |
Eheschließung | 03 Sep 1837 |
![]() + Steup, Anna Maria |
Geburt | 30 Mrz 1815 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Taufe | 09 Apr 1815 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 04 Nov 1875 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Neufurth, Johann Heinrich | F302 | |
Eheschließung | 19 Jun 1848 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
![]() + Steup, Franz Daniel |
Geburt | 18 Mrz 1820 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 24 Jul 1898 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Zeiler, Marie Wilhelmine | F111 | |
Eheschließung | 18 Jun 1848 |
![]() + Steup, Elisabeth Sophie |
Geburt | 23 Apr 1822 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | USA ![]() |
|
Beerdigung | ||
Ehepartner | Schell, Albert Mathias | F1042 | |
Eheschließung | 4 Jul 1847 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
![]() + Steup, Johann Wilhelm |
Geburt | 08 Dez 1825 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Tod | 29 Feb 1908 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Steup, Katharina Christine | F914 | |
Eheschließung | 3 Apr 1853 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.