![]() Marhoffer, Wallace E. |
Geburt | Middlesex Co, New Jersey, USA ![]() |
|
Tod | Apr 2005 | Edison, Middlesex Co, New Jersey, USA ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Marhoffer, Peter | F3072 Familienblatt | |
Mutter | Klimko, Helen C. | F3072 Familienblatt |
![]() Hickey, Carol |
Geburt | um 1935 | Middlesex Co, New Jersey, USA ![]() |
Tod | 14 Dez 2006 | Edison, Middlesex Co, New Jersey, USA ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Hickey, George Taylor | F3075 Familienblatt | |
Mutter | Ritchie, Constance Mae | F3075 Familienblatt |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.