männlichChelius, Franz Wilhelm |
| Geburt | 10 Sep 1783 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 25 Jan 1835 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Mai 1812 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSchneider, Anna Elisabeth |
| Geburt | 14 Jan 1792 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 31 Aug 1851 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Müller, Johannes | F323 | |
| Eheschließung | 6 Feb 1807 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Chelius, Adolf Albert |
| Geburt | 6 Sep 1814 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schneider, Anna Maria | F260 | |
| Eheschließung | 20 Dez 1835 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
männlich+ Chelius, Friedrich Ernst |
| Geburt | 24 Nov 1817 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 08 Okt 1899 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | n.n., n.n. | F145 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Steup, Wilhelmine | F1739 | |
| Eheschließung | 03 Aug 1851 | |
| Ehepartner | Weyel, Johanna | F146 | |
| Eheschließung | 14 Mrz 1841 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
männlich+ Chelius, Johann Jakob Gustav |
| Geburt | 29 Aug 1820 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Johanna Maria | F157 | |
| Eheschließung | 03 Okt 1841 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.