männlichReeves, James Franklin |
| Geburt | 11 Aug 1821 | North Carolina, USA |
| Tod | 15 Jan 1906 | Campbell Co, Georgia, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1845 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichStipe, Jane |
| Geburt | um 1828 | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| Tod | um 1922 | Campbell Co, Georgia, USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | Steup, Johann Heinrich | F8698 Familienblatt | |
| Mutter | Lampkin, Nancy Elizabeth | F8698 Familienblatt | |
männlichReeves, Eli W. |
| Geburt | 1845 | Georgia, USA |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Longinko, Margaret | F38221 | |
| Eheschließung | ||
weiblichReeves, Martha Elizabeth |
| Geburt | 1848 | Georgia, USA |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Smith, John C. | F38222 | |
| Eheschließung | ||
männlichReeves, John Harris |
| Geburt | um 1853 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johnson, Mary | F38225 | |
| Eheschließung | ||
weiblichReeves, Mary Jane |
| Geburt | um 1855 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gullat, Otis | F38223 | |
| Eheschließung | ||
männlichReeves, George |
| Geburt | 1855 | Georgia, USA |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | McMillan, Lavonia | F38228 | |
| Eheschließung | ||
männlichReeves, Sion Alonzo |
| Geburt | um 1858 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johnson, Sarah Alice | F38229 | |
| Eheschließung | ||
männlichReeves, Dow |
| Geburt | 1860 | Georgia, USA |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | n.n., Sallie | F38224 | |
| Eheschließung | ||
männlichReeves, James |
| Geburt | 1862 | Georgia, USA |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Roberson, Nannie | F38226 | |
| Eheschließung | ||
weiblichReeves, Addie Emma |
| Geburt | 1865 | Georgia, USA |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johnson, Benjamin Waddell | F38227 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.