männlichZingraf, John |
| Geburt | GER |
|
| Tod | Cincinnati, Hamilton Co, Ohio, USA |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Zingraf, George William |
| Geburt | 17 Okt 1865 | Cincinnati, Hamilton Co, Ohio, USA |
| Tod | 30 Mai 1931 | Cincinnati, Hamilton Co, Ohio, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Vanhorn, Mary Francis | F3979 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.