männlichHabel, Bäst |
| Geburt | 1681 | |
| Tod | 30 Okt 1739 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Habel, Johannes | F8890 Familienblatt | |
| Mutter | n.n., An-Els | F8890 Familienblatt | |
weiblichSch?tz, Anna Catharina |
| Geburt | 1688 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Habel, Demuth |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Uhr, Johann Jost | F8359 | |
| Eheschließung | 1 Sep 1737 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
weiblich+ Habel, Anna Katharina |
| Geburt | 1714 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 1743 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Johann Jost | F065 | |
| Eheschließung | 12 Mrz 1734 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
weiblich+ Habel, Anna Maria |
| Geburt | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Uhr, Johann Henrich | F8358 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.