männlichSchmidt, Johann Theis |
| Geburt | ||
| Tod | Stangenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Leis, Anna Katharina | F534 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichLeis, Anna Katharina |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Schmidt, Johann Theis | F534 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Schmidt, Anna Katharina |
| Geburt | um Dez 1778 | Stangenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Taufe | 20 Dez 1778 | Stangenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 22 Jul 1838 | Stangenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Johann Henrich | F535 | |
| Eheschließung | 18 Mrz 1802 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.