männlichWeyl, Johannes Peter |
| Geburt | ||
| Tod | Willingen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichFreund, Katharina Elisabeth |
| Geburt | ||
| Tod | Willingen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Weyl, Sophie Margarethe |
| Geburt | 07 Apr 1810 | Willingen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 23 Jan 1857 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Christian | F010 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.