männlichHabig, Peter |
| Geburt | Alpenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1865 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSteup, Wilhelmine |
| Geburt | 29 Jan 1832 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Steup, Matthias | F641 Familienblatt | |
| Mutter | Neeb, Anne Marie | F641 Familienblatt | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.