männlichSteup, Johann Henrich |
| Geburt | 31 Jan 1802 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | Steele, Essen, NRW, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Dez 1828 | |
| Vater | Steup, Johann Matthias | F533 Familienblatt | |
| Mutter | Schmidt, Anna Katharina | F533 Familienblatt | |
weiblichMüller, Anna Maria |
| Geburt | 11 Sep 1807 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Müller, Jost | F646 Familienblatt | |
| Mutter | Neeb, Anne Elisabeth | F646 Familienblatt | |
weiblichSteup, Marie Elisabeth Charlotte |
| Geburt | 24 Apr 1829 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Leis, Carl August | F8930 | |
| Eheschließung | 15 Aug 1872 | Königssteele, Essen, NRW, GER |
männlich+ Steup, Ludwig Gerlach |
| Geburt | 08 Jan 1849 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | Steele, Essen, NRW, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Seiler, Luise | F697 | |
| Eheschließung | 1. Jan 1873 | Königssteele, Essen, NRW, GER |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.