männlichUhr, Johann Jost |
| Geburt | ||
| Tod | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichWiederstein, Christine |
| Geburt | ||
| Tod | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Uhr, Justine Christine |
| Geburt | 14 Sep 1825 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 10 Feb 1876 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Adolf Christian | F667 | |
| Eheschließung | 02 Feb 1845 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.