männlichSteup, Karl August |
| Geburt | 8 Mai 1828 | Zinhain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | um 1888 | Buchholz, Hattingen, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 08 Nov 1855 | Schönberg, Höhn, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Vater | Steup, Johann Henrich | F753 Familienblatt | |
| Mutter | Schell, Margarete | F753 Familienblatt | |
weiblichGros, Sophie |
| Geburt | 26 Apr 1827 | Dreisbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 12 Sep 1868 | Buchholz, Hattingen, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Gros, Johann | F758 Familienblatt | |
| Mutter | Frensch, Anna Maria | F758 Familienblatt | |
weiblich+ Steup, Katharina |
| Geburt | ||
| Tod | Steele, Essen, NRW, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schröder, August | F2597 | |
| Eheschließung | ||
weiblichSteup, Marie |
| Geburt | ||
| Tod | Überruhr, Essen, NRW, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Prinz, August | F759 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Steup, August I. |
| Geburt | 05 Sep 1858 | GER |
| Tod | 19 Feb 1932 | Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rittershaus, Ida | F760 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.