männlichGros, Johann |
| Geburt | ||
| Tod | Dreisbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichFrensch, Anna Maria |
| Geburt | ||
| Tod | Dreisbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Gros, Sophie |
| Geburt | 26 Apr 1827 | Dreisbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 12 Sep 1868 | Buchholz, Hattingen, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Karl August | F757 | |
| Eheschließung | 08 Nov 1855 | Schönberg, Höhn, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.