männlichSteup, August I. |
| Geburt | 05 Sep 1858 | GER |
| Tod | 19 Feb 1932 | Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Steup, Karl August | F757 Familienblatt | |
| Mutter | Gros, Sophie | F757 Familienblatt | |
weiblichRittershaus, Ida |
| Geburt | 09 Okt 1859 | Vormholz, Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Tod | nach 1949 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichSteup, Tochter |
| Geburt | Okt 1884 | Vormholz, Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich+ Steup, August II. |
| Geburt | 28 Mrz 1887 | Vormholz, Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Tod | 1936 | GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinemann, Johanna | F4094 | |
| Eheschließung | 15 Jul 1911 | Essen, NRW, GER |
| Ehepartner | Volmer, Margareta | F4095 | |
| Eheschließung | ||
weiblichSteup, Klara |
| Geburt | 14 Sep 1889 | Vormholz, Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Porten, Theodor | F4096 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Steup, Aenne |
| Geburt | 11 Aug 1891 | Vormholz, Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kirchhoff, August | F4097 | |
| Eheschließung | ||
männlichSteup, Heinrich KIA |
| Geburt | 23 Jun 1893 | Vormholz, Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Tod | 11 Okt 1914 | Arras, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| Beerdigung |
männlich+ Steup, Paul sr. |
| Geburt | 29 Jun 1895 | Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Tod | 7 Nov 1966 | Münster, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bruns, Theodora | F761 | |
| Eheschließung | 12 Feb 1924 | |
weiblich+ Steup, Ida |
| Geburt | 12 Aug 1897 | Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Volmer, Bernhard | F762 | |
| Eheschließung | Sevinghausen, Bochum, NRW, GER |
|
weiblich+ Steup, Thekla |
| Geburt | 10 Apr 1901 | Herbede, Witten, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gieselmann, Karl | F763 | |
| Eheschließung | 03 Sep 1935 | Blankenstein, Saale-Orla-Kreis, Thüringen, GER |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.