männlichWillwacher, Paul |
| Geburt | 31 Mai 1882 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 15 Jan 1954 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Mai 1909 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Vater | Willwacher, Anton | F8014 Familienblatt | |
| Mutter | Kempf, Christine | F8014 Familienblatt | |
weiblichSteup, Lina |
| Geburt | 07 Mrz 1889 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 28 Sep 1948 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | ||
| Vater | Steup, Theodor | F1675 Familienblatt | |
| Mutter | Schneider, Regine | F1675 Familienblatt | |
männlichWillwacher, Arthur |
| Geburt | ||
| Tod | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Moos, E. | F8020 | |
| Eheschließung | ||
männlichWillwacher, Helmut |
| Geburt | 22 Mrz 1913 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 01 Okt 1943 | WW2, Ostfront |
| Beerdigung |
männlichWillwacher, Karl |
| Geburt | 08 Feb 1923 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 02 Feb 1944 | WW2, Ostfront |
| Beerdigung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.