männlichHisgen, Johann Christian |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Hisgen, Daniel | F3429 Familienblatt | |
| Mutter | Stiehl, Philippina Louisa | F3429 Familienblatt | |
weiblichWeber, Anna Marie |
| Geburt | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHisgen, Anna Marie |
| Geburt | 04 Aug 1795 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | Indiana, USA |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Steup, Ludwig Christian | F247 | |
| Eheschließung | 21 Mrz 1836 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
weiblich+ Hisgen, Margarete Anna |
| Geburt | 22 Mai 1798 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 6 Feb 1877 | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| Beerdigung | 8 Feb 1877 | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| Ehepartner | Steup, Henrich | F572 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1826 | |
männlich+ Hisgen, Johann Henrich |
| Geburt | 8 Mrz 1804 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 4 Dez 1834 | |
| Beerdigung | 14 Dez 1834 | |
| Ehepartner | Steup, Anna Katharina | F567 | |
| Eheschließung | 08 Nov 1829 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.