männlichSteup, Rudolf Ernst sr. |
| Geburt | 22 Sep 1841 | Elberfeld, Wuppertal, NRW, GER |
| Tod | 15 Apr 1907 | Göttingen, Kreis Göttingen, Niedersachsen, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Bartels, Amalie Wilhelmine Berta | F929 | |
| Eheschließung | 10 Nov 1875 | St. Blasius-Kirche, Hannoversch Münden, Kreis Göttingen, Niedersachsen, GER |
| Vater | Steup, Wilhelm Friedrich | F847 Familienblatt | |
| Mutter | Schäfer, Wilhelmine | F847 Familienblatt | |
weiblichMündt, Luise |
| Geburt | Alfeld, Kreis Hildesheim, Niedersachsen, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Steup, Juliane Anna Luise |
| Geburt | 10. Apr 1874 | |
| Tod | Juni 1943 | Rukoba, Burundi |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Weitzenberg, Paul | F870 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Weitzenberg, Arno | F872 | |
| Eheschließung | 2. Jun 1906 | Mariendorf, Bundeshauptstadt Berlin, Land Berlin, GER |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.