männlichSteup, Heinrich |
| Geburt | 22 Nov 1883 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Tod | 22 Sep 1945 | Prenzlau, Kreis Uckermark, Brandenburg, GER |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Sahm, Ida | F985 | |
| Eheschließung | 01 Dez 1907 | Emmerichenhain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Vater | Steup, Daniel Ludwig | F069 Familienblatt | |
| Mutter | Kray, Sophie | F069 Familienblatt | |
weiblichn.n., Emma |
| Geburt | Kreis Uckermark, Brandenburg, GER |
|
| Tod | Kreis Uckermark, Brandenburg, GER |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Steup, Joachim |
| Geburt | 15 Apr 1931 | |
| Tod | 16 Jun 2017 | Salchendorf, Neunkirchen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schmidt, I. | F8682 | |
| Eheschließung | ||
+ Steup, Siegfried Werner ??? |
| Geburt | 16 Jul 1932 | Bundeshauptstadt Berlin, Land Berlin, GER |
| Tod | 7 Nov 2025 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wüllner, Marlies Louise Wilhelmine | F8683 | |
| Eheschließung | 18. Juli 1958 | Bünde, Kreis Herford, NRW, GER |
weiblich+ Steup, Ruth |
| Geburt | 6 Aug 1933 | Prenzlau, Kreis Uckermark, Brandenburg, GER |
| Tod | 13 Jul 2013 | Hattingen, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Beerdigung | 18 Jul 2013 | Hattingen, Kreis Ennepe-Ruhr, NRW, GER |
| Ehepartner | Kirschstein, H. | F8684 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.