männlichWhitaker, Simon |
| Geburt | Halifax, Halifax Co, North Carolina, USA |
|
| Tod | 7 Aug 1848 | Georgia, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Pierce, Nancy | F8796 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichIrwin, Mary Elizabeth |
| Geburt | 1780 | North Carolina, USA |
| Tod | 1852 | Georgia, USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Whitaker, Elizabeth Mary |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Mobley, Warren Lovejoy | F8794 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.