männlichSteup, Wilhelm |
| Geburt | 11 Jun 1921 | Garbenteich, Kreis Gießen, Hessen, GER |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Juli 1949 | |
| Vater | Steup, Karl sen. | F959 Familienblatt | |
| Mutter | Wehrum, Marie Katharina | F959 Familienblatt | |
Kloos, Margot |
| Geburt | Watzenborn-Steinberg, Pohlheim, Kreis Gießen, Hessen, GER |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.