Name | Steup, Johannes | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I0130 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2008 |
Familie | Steup, Anna Katharina, geb. 25 Nov 1811, Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 21 Okt 1845, Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 33 Jahre) | |
Eheschließung | 26 Dez 1836 | |
Familien-Kennung | F053 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.