
| Name | Steup, Johann Henrich | |
| Geburt | 27 Nov 1785 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Apr 1836 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Personen-Kennung | I0490 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2021 | |
| Vater | Steup, Johann Christ, geb. 17 Apr 1757, Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 02 Jul 1815, Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Giehl, Anna Margaretha, geb. 1757, Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 27 Mai 1824, Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F502 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Jung, Anna Christine gest. 30 Jun 1827, Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |||||
| Eheschließung | 16 Jul 1809 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F620 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2009 | |||||
| Familie 2 | Rübsamen, Anna Marie, geb. 1809 gest. 28 Mai 1880, Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 71 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 08 Feb 1829 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F622 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2009 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.