
| Name | Schütz, Wilhelm Henrich | |
| Geburt | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1770 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2025 | |
| Familie | Steup, Christine Mathilde, geb. 17 Sep 1833, Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Eheschließung | 04 Apr 1852 | |
| Familien-Kennung | F483 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2010 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.