Name | Tomas, Karoline | |
Geburt | 28 Nov 1850 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 30 Jan 1936 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() |
Personen-Kennung | I17866 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2010 |
Vater | Lemler, Georg, geb. 25 Aug 1819, Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() ![]() | |
Mutter | Thomas, Elisabeth, geb. 2 Jul 1829, Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F8015 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Moos, Heinrich, geb. 12 Jun 1846, Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() ![]() | |||
Eheschließung | Datum unbekannt | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F8021 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.