
| Name | Braun, Ottilie | |
| Geburt | Nister, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Jun 1924 | Nister, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Personen-Kennung | I19108 | Steup | Ahnen der Familie Weber |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2012 | |
| Vater | Braun, Carl | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Flick, Emma, geb. 1875 gest. 4 Mai 1931 (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1034 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Weber, August Wilhelm, geb. 11 Jul 1893, Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 20 Jun 1980 (Alter 86 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F8452 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2011 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.