
| Name | Steup, Burkhardt Ludwig | |
| Geburt | 31 Jul 1931 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Sep 2026 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Beerdigung | 24 Sep 2026 | Friedhof, Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Personen-Kennung | I1958 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2026 | |
| Vater | Steup, Paul (KIA), geb. 18 Sep 1903, Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. Feb 1945, Kornewo (ehem. Zinten), Oblast Kaliningrad, Russland (Alter 41 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Franz, Ella, geb. 28 Jul 1903, Dehlingen, Alpenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 26 Mai 1928 | |
| Familien-Kennung | F550 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ficker, Helga, geb. 19 Aug 1934 gest. 19 Nov 2014, Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 80 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2183 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2018 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Sterbeurkunden | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.