
| Name | Stennes, Johanna | |
| Geburt | Heide, Essen, NRW, GER |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I20395 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2021 | |
| Vater | Stennes, Heinrich gest. vor 1882, Heide, Essen, NRW, GER | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Forstmann, Therese | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8892 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Steup, Heinrich Ludwig, geb. 25 Sep 1845, Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |||
| Eheschließung | 25 Nov 1873 | |||
| Typ: Katholisch, Niederwenigern, Westfalen, Prussia | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8891 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mai 2021 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.