
| Name | Steup, Otto | |
| Suffix | sen. | |
| Geburt | 04 Apr 1924 | Garbenteich, Kreis Gießen, Hessen, GER |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 25 Mai 2011 | Wachenbuchen, Maintal, Kreis Main-Kinzig, Hessen, GER |
| Personen-Kennung | I2904 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2024 | |
| Vater | Steup, Karl sen., geb. 4 Aug 1885, Burkhardsfelden, Kreis Gießen, Hessen, GER gest. 2 Sep 1972, Garbenteich, Kreis Gießen, Hessen, GER (Alter 87 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Wehrum, Marie Katharina, geb. 18 Apr 1888, Garbenteich, Kreis Gießen, Hessen, GER gest. 30 Jul 1968, Kreis Gießen, Hessen, GER (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20. März 1919 | Garbenteich, Kreis Gießen, Hessen, GER |
| Familien-Kennung | F959 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Glinder, Charlotte Minna Margaretha, geb. 19 Dez 1922, Wachenbuchen, Maintal, Kreis Main-Kinzig, Hessen, GER gest. 17 Mai 2021, Wachenbuchen, Maintal, Kreis Main-Kinzig, Hessen, GER (Alter 98 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F963 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.