
| Name | Zeiler, Johannes | |
| Geburt | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3118 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2009 | |
| Vater | Zeiler, Johann Theis gest. Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Mutter | Krumm, Anna Katharina gest. Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Familien-Kennung | F1038 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Steup, Christina, geb. 04 Apr 1812, Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 16 Mai 1841, Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 29 Jahre) | |
| Eheschließung | 03 Sep 1837 | |
| Familien-Kennung | F1037 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2009 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.